1250kg吨袋包装机参数和产量
一、吨袋包装机技术参数
1、吨袋包装机参数和产量:
称重能力:30t/h 称重范围:1000kg/包、1250kg/包两种规格
称重误差:±0.2% 控制方法:PLC 控制
供 电:AC380V 主机功率:6.0kw
供 气:无油、无尘仪表气 压 力:0.4---0.6MPa 耗 气 量:0.08Nm3/min
2、设备优点
①进料部分:采用双螺旋+气动阀门给料,包装进料速度和称重精度;
②除尘部分:设备预留除尘口,供安装接入需方现场除尘设备;
③夹袋、挂钩和自动整形部分:吨袋到定量设定值自动松袋和自动脱钩;包装过程中可设置一次自动吨袋(给吨袋自动整形);软连接采用布袋软连接(软连接不升降);
④称重传感器采用梅特勒.托利多称重传感器,称重精度±0.2%;控制仪表采用日本尤尼帕斯701-C仪表,采用西门子PLC控制。
⑤气缸:采用CKD、SMC气缸。
3、设备材质
设备接触物料部分采用 304 不锈钢制作,其余部分均采用碳钢制作,表面做防腐喷塑处理。
二、吨袋包装机部件及配置清单
A、产品仪表、传感器和主要电器元件配置表
序号 | 名 称 | 制造公司 | 型号 | 数量 | 备 注 |
1 | 称重控制仪表 | 日本尤尼帕斯 | F701-C | 1台 | |
2 | PLC | 西门子 | S7-1200 | 1台 | 配西门子1200输入输出模块 |
3 | 触摸屏 | 西门子 | 10吋彩色屏 | 1台 | |
4 | 称重传感器 | 梅特勒.托利多 | 1.1t | 4只 | |
5 | 3P断路器 | 施耐德 | Emay8 20A | 1只 | |
6 | 3P断路器 | 施耐德 | GV24-6.3A | 1只 | |
7 | 2P断路器 | 施耐德 | Emay8 6A | 1只 | |
8 | 接触器 | 施耐德 | LC1-D18M10C | 3只 | |
9 | 接触器 | 施耐德 | LC1-D12M10C | 2只 | |
10 | 变频器 | 施耐德 | ATV310 2.2kw | 1台 | |
11 | 变频器 | 施耐德 | ATV310 5.5kw | 1台 | |
12 | 开关按钮 | 施耐德 | ZB2 | 5只 | |
13 | 指示灯 | 施耐德 | XB2 BVB4LC | 2只 | |
14 | 现场按钮盒 | 配按钮 | 1个 | ||
15 | 光电开关 | 欧姆龙 | 1只 | ||
16 | 开关电源 | DC24V-75A | 1个 | ||
17 | 中间继电器 | 施耐德 | DC24V | 5只 |
B、产品主要气动元件配置表
序号 | 名 称 | 制造公司 | 型号 | 数量 | 备 注 |
1 | 二联件 | SMC | AFC4000 | 1 只 | 对气源进行过滤减压 |
2 | 电磁阀 | SMC | SY5120-5LZD-C8 | 3 只 | 控制气缸 |
3 | 电磁阀 | SMC | SY5320-5LZD-C10 | 1 只 | |
4 | 气缸 | SMC | MDBB40-125Z | 2 只 | 控制执行机构 |
5 | 气缸 | SMC | CS2B180-400 | 2只 | |
6 | 气缸 | SMC | MDBB50-75Z | 4 只 | |
7 | 浮动接头 | 亚德客 | F-M36*200F | 2只 | |
8 | 调速接头 | 配¢12 气管 | 1/2 | 4只 | |
9 | 调速接头 | 配¢8 气管 | 1/4 | 14只 | |
10 | 三通 | 配¢12 气管 | 2 只 | ||
11 | 变径三通 | 12 变 8 | 1 只 | ||
12 | 三通 | 配¢8 气管 | 1/4 | 8 只 | |
13 | 五通 | 配¢8 气管 | 2 只 | ||
14 | 直接头 | 配¢12 气管 | 5 只 | ||
15 | 直接头 | 配¢8 气管 | 8 只 |
C、输送机配置清单
序号 | 名 称 | 产地和制造公司 | 型号 | 数量 | 备 注 |
1 | 减速电机 | 国贸 | JMC-2.2kw | 1套 | 和托利多秤配置同一个厂家 |
2 | PVC 输送带 | 上海永利 | 7170*1300*5 | 1条 |
D、双螺旋配置清单
序号 | 名 称 | 产地和制造公司 | 型号 | 数量 | 备 注 |
1 | 减速电机 | 国贸 | JMC-4.0kw | 1套 | 和托利多秤配置同一个厂家 |
2 | 减速电机 | 国贸 | JMC-1.5kw | 1套 |
查看更多(共0)评论列表