1. 设计条件及要求
1.1设计条件
| 1.1.1物料参数 | ||
| 物料名称 | 偶氮二甲酰胺(ADC) | |
| 堆密度 | 约 0.5 kg/dm³ | |
| 物料颗粒度 | 淡黄色粉末4~10um | |
| 物料含水率 | < 1% | |
| 物料温度 | 约 35 °C | |
| 含气量 | 高 | |
1.1.2 包材参数
| 包材名称 | 牛皮纸瓦楞纸板 |
| 包材规格 | 5层(2层瓦楞)、7层(3层瓦楞) |
| 包材尺寸(L*W*H) 成型后 | 460×320×310mm(20kg)(主) 470×320×350mm (25kg) (主) 460×300×280mm(20kg) 418×310×425mm(25kg 此规格需1100*1300托盘或滑板) |
| 包材名称 | EVA/PE卷膜(制袋底部为一字型) |
| 包材规格 | 卷膜厚度8~10S/层 |
|
| 卷膜宽度900~1000mm |
| 包材名称 | 木质托盘 |
| 包材尺寸(L*W*H) | 1100×1100×150mm |
| 包材名称 | 塑料滑托板 |
| 包材尺寸(L*W*H) | 1100×1100×1.6㎜ |
1.2.设计要求
| 1.2.1开箱成型套袋系统 |
| |
| 开箱成型能力 | ≥200箱/h | |
| 制袋套袋能力 | ≥200箱/h | |
| 1.2.2称重包装系统 |
| |
| 包装规格 | 20~30kg/箱 | |
| 额定包装 | 25kg/箱或20kg/箱 | |
| 包装速度 | ≥80箱/h | |
| 包装精度 | ±0.2% | |
1.2.3封口、封箱、重检、贴标、喷码系统
| 处理能力 | 100箱/h |
1.2.4码垛系统
| 码垛规格 | 8箱/层*5层,1000kg/垛 (25kg) 8箱/层*6层, 960kg/垛 (20kg) |
| 码垛能力 | ≥200箱/h |
1.2.5缠绕系统
| 处理能力 | ≥4垛/h |
1.2.6其他
| 运行模式 | 24小时连续运行 |
| 电气防护等级 | IP54 |
| *防爆等级 | dIIBT4 |
| 材质 | 物料接触部分SUS304内表面镜面抛光,外表面亚光拉丝/喷砂,其余部分Q235A外表面除锈涂层/喷塑处理 |
查看更多(共0)评论列表